Research / Answers
Fastest Ohio State Wide Receivers
A speed-first wide receiver leaderboard for Ohio State alumni.
Scoring: 12-Team Flex Half PPR 4pt. Data coverage: NFL seasons 1920-2025. Page updated 2026-04-29.
Answer
Fastest Ohio State wide receivers (12-Team Flex Half PPR 4pt):
Curtis Samuel led all wide receivers with 4.31 40 Time.
| # | Player | 40 Time | Team | GP | Points | College | Ht (in) | Wt (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Samuel | 4.31 | BUF | 110 | 800.8 | Ohio State | 71 | 195 |
| 2 | Parris Campbell | 4.31 | DAL | 47 | 218.1 | Ohio State | 73 | 205 |
| 3 | Ken-Yon Rambo | 4.34 | DAL | 21 | 32.3 | Ohio State | 73 | 195 |
| 4 | Terry McLaurin | 4.35 | WAS | 107 | 1213.4 | Ohio State | 72 | 210 |
| 5 | Santonio Holmes | 4.35 | CHI | 109 | 1040.9 | Ohio State | 71 | 192 |
| 6 | Drew Carter | 4.36 | CAR | 27 | 190.1 | Ohio State | 75 | 200 |
| 7 | Ted Ginn | 4.38 | CHI | 191 | 1088.7 | Ohio State | 71 | 167 |
| 8 | Garrett Wilson | 4.38 | NYJ | 58 | 622.9 | Ohio State | 72 | 183 |
| 9 | Chris Olave | 4.39 | NO | 55 | 629.7 | Ohio State | 72 | 187 |
| 10 | DeVier Posey | 4.39 | HOU | 18 | 50.6 | Ohio State | 73 | 210 |
Method
This page uses the same read-only research engine as natural-language search. The query is stored as explicit filters, so the answer has a stable URL, stable table columns, and repeatable ranking logic.