Research / Answers
Top Fantasy Quarterbacks by PPG in 2024
A season-level quarterback ranking that emphasizes per-game scoring rather than total volume.
Scoring: 12-Team Flex Half PPR 4pt. Data coverage: NFL seasons 1920-2025. Page updated 2026-04-29.
Answer
Top fantasy quarterbacks by points per game in 2024 (12-Team Flex Half PPR 4pt):
Lamar Jackson led all quarterbacks with 24.8 PPG.
| # | Player | PPG | Team | Year | GP | Points | Pass Yds | Pass TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Jackson | 24.8 | BAL | 2024 | 17 | 421.9 | 4172 | 41 |
| 2 | Josh Allen | 23.4 | BUF | 2024 | 16 | 374.7 | 3731 | 28 |
| 3 | Joe Burrow | 21.9 | CIN | 2024 | 17 | 372.8 | 4918 | 43 |
| 4 | Jalen Hurts | 21.7 | PHI | 2024 | 15 | 324.9 | 2903 | 18 |
| 5 | Jayden Daniels | 21.4 | WAS | 2024 | 17 | 364 | 3568 | 25 |
| 6 | Baker Mayfield | 21.2 | TB | 2024 | 17 | 360.2 | 4500 | 41 |
| 7 | Jimmy Garoppolo | 19.9 | LAR | 2024 | 1 | 19.9 | 334 | 2 |
| 8 | Joe Milton III | 19.2 | NE | 2024 | 1 | 19.2 | 241 | 1 |
| 9 | Jared Goff | 18.5 | DET | 2024 | 17 | 314.7 | 4629 | 37 |
| 10 | Bo Nix | 18.4 | DEN | 2024 | 17 | 312.5 | 3775 | 29 |
Method
This page uses the same read-only research engine as natural-language search. The query is stored as explicit filters, so the answer has a stable URL, stable table columns, and repeatable ranking logic.